<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yamatologia.izzmo™ . A Collection of Impressive Designs</title>
	<atom:link href="http://yamatologia.com/izzmo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yamatologia.com/izzmo</link>
	<description>A Collection of Impressive Designs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 05:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>AND SMITH</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/and-smith-2</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/and-smith-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[CI / VI]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[イギリス・ロンドンにあるデザインスタジオ、AND SMITH のポートフォリオ。実は紹介するのは３度目くらい。そして相も変わらず美しくクールなポートフォリオばかり。新しいプロジェクトをアップデートしたよ、というメールが来 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/04/2012-4-13.jpg" alt="AND SMITH" title="2012-4-13" width="400" height="1094" class="alignnone size-full wp-image-595" /><br />
イギリス・ロンドンにあるデザインスタジオ、AND SMITH のポートフォリオ。実は紹介するのは３度目くらい。そして相も変わらず美しくクールなポートフォリオばかり。新しいプロジェクトをアップデートしたよ、というメールが来たのでエントリです。こういうコレクション系サイトをやっているとこんなふうにメールがくることが時々あるんだけど、時系列的にタイミングが合わなかったりで大分逃してます。スミマセン。。　<br />
　<br />
※それと更新が滞ってます。Twitter では書いたのだけど、yamatologia 全サイトのリニューアルの準備を進めています。Flashで作ったindexも含めて。ただ何と言うかちょっと凝ったことをしようとして挫折し奮起しの繰り返しでちょっと時間がかかりそうです。申し訳ない。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/and-smith-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazenotabibito</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/kazenotabibito</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/kazenotabibito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[PS3 にて 3/15 にダウンロード販売される、「風ノ旅ビト」。ムービーを見ていたらものすごく興味が湧いたのでエントリ。画面上にインターフェイスらしきものが存在してませんね。こういうシンプルなものはアイデア勝負なこと間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/03/2012-3-7-1.jpg" alt="Kazenotabibito" title="2012-3-7-1" width="400" height="1008" class="alignnone size-full wp-image-592" /><br />
PS3 にて 3/15 にダウンロード販売される、「風ノ旅ビト」。ムービーを見ていたらものすごく興味が湧いたのでエントリ。画面上にインターフェイスらしきものが存在してませんね。こういうシンプルなものはアイデア勝負なこと間違いなしなのでその内容が気になるところ。砂漠なのかな、この黄色という色彩が心理学的にどう働くのかも、そういう意味も込めてデザインされているのか、ってなところも色々と勘ぐっちゃいますが、どうなんでしょう。1500円らしいのでちょっと買ってみます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/kazenotabibito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTIFOTO</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/antifoto</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/antifoto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[other design disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Photogaphy]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[日本とドイツ、写真系サイト、ANTIFOTO 。ちょっと内情がよくわからないのですが、Böhm / Kobayashi （お二方？）という方が多分に関わっておられるようです。スミマセン、よくわかってないのにエントリするな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/03/2012-3-6-1.jpg" alt="ANTIFOTO" title="2012-3-6-1" width="400" height="1348" class="alignnone size-full wp-image-587" /><br />
日本とドイツ、写真系サイト、ANTIFOTO 。ちょっと内情がよくわからないのですが、Böhm / Kobayashi （お二方？）という方が多分に関わっておられるようです。スミマセン、よくわかってないのにエントリするな、という感じだけど、ものすごく惹かれるものがあって「日独交流一五〇年」というロゴもあり載せずにはおれませんでした。写真集も何冊か、件の Böhm / Kobayashi のサイトに飛ぶと細かく見られます。　<br />
　<br />
Böhm / Kobayashi <a href="http://www.boehmkobayashi.de/">http://www.boehmkobayashi.de/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/antifoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gidea Group</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/gidea-group</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/gidea-group#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[CI / VI]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[台湾、Gidea Group のポートフォリオ。漢字デザインを見るとホッとする今日この頃、クオリティは様々ですが、ピンッと張った何かを感じます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/03/2012-3-5-2.jpg" alt="Gidea Group" title="2012-3-5-2" width="400" height="1204" class="alignnone size-full wp-image-584" /><br />
台湾、Gidea Group のポートフォリオ。漢字デザインを見るとホッとする今日この頃、クオリティは様々ですが、ピンッと張った何かを感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/gidea-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35mm</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/europe/35mm</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/europe/35mm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13340102?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/europe/35mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Day Made of Glass 2</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/a-day-made-of-glass-2-same-day-expanded-corning-vision</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/a-day-made-of-glass-2-same-day-expanded-corning-vision#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptual Design]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/jZkHpNnXLB0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/interaction-design/a-day-made-of-glass-2-same-day-expanded-corning-vision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smile Park</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/smile-park</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/smile-park#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Product and Industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptual Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Art]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[東京目黒区と五反田、六本木に拠点を構える、Smile Park のポートフォリオ。Smile Park なんていい響きなんだろう。心が温かくなるようなコンセプトの作品たち。写真を見ていても本当に、本当に笑みがこぼれます。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/03/2012-3-5-1.jpg" alt="Smile Park" title="2012-3-5-1" width="400" height="1325" class="alignnone size-full wp-image-576" /><br />
東京目黒区と五反田、六本木に拠点を構える、Smile Park のポートフォリオ。Smile Park なんていい響きなんだろう。心が温かくなるようなコンセプトの作品たち。写真を見ていても本当に、本当に笑みがこぼれます。格好いいって何？ クールって何？ なんて正直心が寒々してくるような切羽詰まった環境にある人にはグッとくるんじゃないでしょうか。本当の格好よさ、うーん極めて主観的ですが、こういうことなんじゃないかなぁと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/smile-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bento Graphics</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/bento-graphics</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/bento-graphics#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[other design disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[CI / VI]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[東京は青山にある、Bento Graphics のポートフォリオ。プリントからウェブ、スマホ対応、一部モーショングラフィックスまで、全編英語で記述されていて熱い芯を感じさせる作品多数。シンプル・イズ・ベスト、そんな感じで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-21-1.jpg" alt="Bento Graphics" title="2012-2-21-1" width="400" height="1300" class="alignnone size-full wp-image-572" /><br />
東京は青山にある、Bento Graphics のポートフォリオ。プリントからウェブ、スマホ対応、一部モーショングラフィックスまで、全編英語で記述されていて熱い芯を感じさせる作品多数。シンプル・イズ・ベスト、そんな感じですね。作品集のようなものも刊行しているっぽいのでちょっと購入してみようかな、と思ったのですがリンク先へジャンプできず・・。ただショーケースはかなり充実した内容になっているので、見ていても刺激を受けること間違いなしです。素敵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/bento-graphics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGLOO DESIGN STRATEGY</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/product-and-industrial-design/igloo-design-strategy</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/product-and-industrial-design/igloo-design-strategy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product and Industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptual Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[イスラエルのインダストリアル系デザイン会社、IGLOO のポートフォリオ。上の画像はバックパックに詰めてストローから水をすする例のアレです。上が一般用、下が軍事用。イスラエルといえば中東の火薬庫、戦争やら紛争やらが絶えな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-13-1.jpg" alt="Igloo Design Strategy" title="2012-2-13-1" width="400" height="898" class="alignnone size-full wp-image-569" /><br />
イスラエルのインダストリアル系デザイン会社、IGLOO のポートフォリオ。上の画像はバックパックに詰めてストローから水をすする例のアレです。上が一般用、下が軍事用。イスラエルといえば中東の火薬庫、戦争やら紛争やらが絶えない場所ですが、軍事的に言うとそんな場所なので実はアメリカよりも最新鋭のテクノロジー満載の兵器が多数あることでも有名。戦車のメルカバとかね。不謹慎ですが環境がデザインを作る、の最たるものということでしょうか。やっぱりデザインもちょっと変わっています。いや、別に軍事関連に詳しい訳ではないし、平和が一番なことは間違いありませんが、さかのぼること小学生の頃、プラモデルと言えば周りはガンプラでしたが、親の影響でリアル兵器モデルばっかり作ってた、というのが理由です。メッサーシュミットとか隼（はやぶさ）とか、ちなみに自分、妹がおるんですが、彼女の名前の由来は第二次大戦時に優美なフォルムで有名だった日本海軍偵察機「彩雲」が由来だそうで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/product-and-industrial-design/igloo-design-strategy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filter017</title>
		<link>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/filter017</link>
		<comments>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/filter017#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tac_suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Product and Industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamatologia.com/izzmo/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[台湾・台北の FIlter017 のポートフォリオ。密集系グラフィックデザイン。余白のないこのぎっしり描かれたイラストは実は逆に「描かれた余白」ではないか、と感じる作品群。逆もまた真なり、の考えでいくと、奥深いものがある [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yamatologia.com/izzmo/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-10-1.jpg" alt="Filter017" title="2012-2-10-1" width="400" height="1075" class="alignnone size-full wp-image-566" /><br />
台湾・台北の FIlter017 のポートフォリオ。密集系グラフィックデザイン。余白のないこのぎっしり描かれたイラストは実は逆に「描かれた余白」ではないか、と感じる作品群。逆もまた真なり、の考えでいくと、奥深いものがあるような気がしてならないわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yamatologia.com/izzmo/graphic-design/filter017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

